首页 > 水产品市场 > 正文

6月25日宁波纱线价格行情

发布日期:2019-10-22 15:47:16 来源:农业资讯网
河南专治癫痫病医院

开封治疗癫痫那里好治疗癫痫可以用中医武汉治疗癫痫哪家医院好
品种 规格 颜色 等级 生产厂家 06-21
成交价(/)
06-25
成交价(/)
±
纯棉纱 OE10s 河北 14500 14500 0
纯棉纱 OE10s 河南 14500 14500 0
纯棉纱 OE16s 河北 15200 15200 0
纯棉纱 16s 江苏 15300 15300 0
纯棉纱 17s 江苏 15700 15700 0
纯棉纱 17s电清 新疆 15900 15900 0
纯棉纱 17s(高配) 江苏 16800 16800 0
纯棉纱 21s无结(高配) 江苏 19600 19600 0
纯棉纱 21s 新疆 19700 19700 0
纯棉纱 21s自络 江苏 19700 19700 0
纯棉纱 21s无结 新疆 19800 19800 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 21000 21000 0
纯棉纱 21s/2 江苏 20900 20900 0
纯棉纱 32s自络 河北 23200 23200 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 23400 23400 0
纯棉纱 32s自络(高配) 开封 23300 23300 0
纯棉纱 32s 新疆 23400 23400 0
纯棉纱 32s/2 江苏 24900 24900 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 25000 25000 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 25800 25800 0
纯棉纱 40s自络(高配) 开封 25000 25000 0
纯棉纱 40s自络 江苏 24800 24800 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 27000 27000 0
纯棉纱 40s/2 江苏 27100 27100 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 25000 25000 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 25500 25500 0
纯棉纱 J32s 江苏 25600 25600 0
纯棉纱 J40s无结 开封 27000 27000 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 27200 27200 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 41300 41300 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 14800 14800 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 16000 16000 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 17300 17300 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 16400 16400 0
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 17200 17200 0
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 18000 18000 0
人棉纱 40s 辉县 20500 20600 100
人棉纱 30s 辉县 19400 19400 0
人棉纱 20s 辉县 18400 18400 0

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行