首页 > 有机农业 > 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.6)

发布日期:2019-10-29 15:06:46 来源:农业资讯网
济南治疗原发性癫痫
品种月份 昨结算 很高价 很低价 今收盘 今结算 郑州哪里治疗癫痫*涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA308 7,842 0 0 0 7,842 0 0 0 1,754 0 0
TA309 7,900 7,926 7,888 7,904 7,902 4 2 11,492 112,180 -9,776 45,399.31
TA310 7,950 0 0 0 7,950 0 0 0 92 0 0
TA311 7,972 7,998 7,952 7,952 7,976 -20 4 4 142 2 15.95
TA312 8,002 0 0 0 8,002 0 0 0 102 0 0
TA401 7,992 8,026 7,964 8,002 7,994 10 2 374,184 503,808 -1,538 1,495,475.77
TA402 7,990 7,994 7,978 7,978 7,986 -12 -4 4 72 0 15.97
TA403 7,916 0 0 0 7,922 6 6 0 0 0 0
TA404 7,970 0 0 0 7,970 0 0 0 28 0 0
TA405 7,902 7,932 7,880 7,914 7,908 12 6 1,186 8,480 284 4,688.70
TA406 7,900 7,906 7,872 7,872 7,892 -28 -8 8 12 0 31.57
TA407 7,816 0 0 0 7,822 6 6 0 2 0 0
小计               386,878 626,672 -11,028 1,545,627.27
说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 
(6) 交割结算价:7,840
武汉知名癫痫病医生?

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行