| 产品 | 单位 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌 | |||
| 原油WTI | 美元/吨 | 40.36 | 39.78 | -西安少儿癫痫病医院0.58 | |||
| 原油Brent | 美元/吨 | 43.10 | 42.91 | -0.19 | |||
| PTMEG | 元/吨 | 13500-15000 | 13500-15000 | 0 | |||
| 纯MDI | 元/吨 | 14700-15300 | 14700-1北京市治慢性癫痫到哪个医院5300 | 0 | |||
| 氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
| 30D | 元/吨 | 35000-39000 | 35000-39000 | 0 | |||
| 40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
| 产品 | 单位 | 4月15日 | 4月18日 | 涨跌 | |||
| 原油WTI | 美元/吨 | 40.36 | 39.78 | -0.58 | |||
| 原油Brent | 美元/吨 | 43.10 | 42.91 | -0.19 | |||
| PTMEG | 元/吨 | 13500-15000 | 13500-15000 | 0 | |||
| 纯MDI | 元/吨 | 14700-15300 | 14700-15300 | 0 | |||
| 氨纶 | 20D | 元/吨 | 36000-44000 | 36000-44000 | 0 | ||
| 30D | 元/吨 | 3婴儿的良性癫痫病还能够治疗好吗5000-39000 | 35000-39000 | 0 | |||
| 40D | 元/吨 | 27000-34000 | 27000-34000 | 0 | |||
| |||||||
(文章来源:生意社)